Un pomme fraîche de grosseur moyenne avec la peau contient les éléments nutritifs suivants (approximation) :
Fichier canadien sur les éléments nutritifs (FCÉN)
Pomme, crue, avec pelure
Code de l'aliment : 1696
Nom de l'élément nutritif | Unité | Valeur pour 100 g de portion comestible | 1 fruit moyen (7cm dia) / 182 g (GAC) 1 portion du GA |
---|---|---|---|
Protéines | g | 0,26 | 0.47 |
Lipides totaux | g | 0,17 | 0.31 |
Glucides | g | 13,81 | 25.13 |
Alcool | g | 0,00 | 0.00 |
Énergie (kcal) | kCal | 52 | 95 |
Énergie (kJ) | kJ | 218 | 397 |
Autres glucides | |||
Fibres alimentaires totales | g | 1,9 | 3.5 |
Amidon | g | 0,05 | 0.09 |
Glucose | g | 2,43 | 4.42 |
Fructose | g | 5,90 | 10.74 |
Maltose | g | 0,00 | 0.00 |
Galactose | g | 0,00 | 0.00 |
Lactose | g | 0,00 | 0.00 |
Sucrose | g | 2,07 | 3.77 |
Sorbitol | g | 0,30 | 0.55 |
Sucres totaux | g | 10,39 | 18.91 |
Minéraux | |||
Calcium, Ca | mg | 6 | 11 |
Fer, Fe | mg | 0,12 | 0.22 |
Magnésium, Mg | mg | 5 | 9 |
Phosphore, P | mg | 11 | 20 |
Potassium, K | mg | 107 | 195 |
Sodium, Na | mg | 1 | 2 |
Zinc, Zn | mg | 0,04 | 0.07 |
Cuivre, Cu | mg | 0,027 | 0.049 |
Manganèse, Mn | mg | 0,035 | 0.064 |
Sélénium, Se | µg | 0,0 | 0.0 |
Vitamines | |||
Bêta-carotène | µg | 27 | 49 |
Alpha-carotène | µg | 0 | 0 |
Rétinol | µg | 0 | 0 |
Équivalents d'activité du rétinol (EAR) | µg | 3 | 5 |
Folacine, totale | µg | 3 | 5 |
Acide folique, forme synthétique | µg | 0 | 0 |
Folates présents naturellement | µg | 3 | 5 |
Équivalents de folate alimentaire (EFA) | µg | 3 | 5 |
Niacine | mg | 0,091 | 0.166 |
Niacine, équivalents | NE | 0,108 | 0.196 |
Acide pantothénique | mg | 0,061 | 0.111 |
Riboflavine | mg | 0,026 | 0.047 |
Thiamine | mg | 0,017 | 0.031 |
Vitamine B-6 | mg | 0,041 | 0.075 |
Vitamine B-12 | µg | 0,00 | 0.00 |
Choline, totale | mg | 3,4 | 6.2 |
Bétaïne | mg | 0,1 | 0.2 |
Vitamine C | mg | 4,6 | 8.4 |
Vitamine D | µg | 0,0 | 0.0 |
Vitamine D (UI) | IU | 0 | 0 |
Vitamine K | µg | 2,2 | 4.0 |
Tocophérol, alpha | mg | 0,18 | 0.33 |
Tocophérol, béta | mg | 0,00 | 0.00 |
Tocophérol, delta | mg | 0,00 | 0.00 |
Tocophérol, gamma | mg | 0,00 | 0.00 |
Acides aminés | |||
Tryptophane | g | 0,001 | 0.002 |
Thréonine | g | 0,006 | 0.011 |
Isoleucine | g | 0,006 | 0.011 |
Leucine | g | 0,013 | 0.024 |
Lysine | g | 0,012 | 0.022 |
Méthionine | g | 0,001 | 0.002 |
Cystine | g | 0,001 | 0.002 |
Phénylalanine | g | 0,006 | 0.011 |
Tyrosine | g | 0,001 | 0.002 |
Valine | g | 0,012 | 0.022 |
Arginine | g | 0,006 | 0.011 |
Histidine | g | 0,005 | 0.009 |
Alanine | g | 0,011 | 0.020 |
Acide aspartique | g | 0,070 | 0.127 |
Acide glutamique | g | 0,025 | 0.046 |
Glycine | g | 0,009 | 0.016 |
Proline | g | 0,006 | 0.011 |
Sérine | g | 0,010 | 0.018 |
Fichier canadien sur les éléments nutritifs, 2015
Allez sur le site de Santé Canada à Fichier canadien sur les éléments nutritifs pour obtenir des renseignements précis sur les différentes variétés de pommes.